Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 1 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: 16 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 16 |
Średni czas oczekiwania | 1 dni | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 10 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 25 dni | Liczba osób oczekujących: 5 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 5 |
Średni czas oczekiwania | 10 dni | 25 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 13 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 13 dni | Liczba osób oczekujących: 86 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 86 |
Średni czas oczekiwania | 13 dni | 13 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 10 dni | Liczba osób oczekujących: 5 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 41 dni | Liczba osób oczekujących: 9 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 5 | 9 |
Średni czas oczekiwania | 10 dni | 41 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 8 dni | Liczba osób oczekujących: 184 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 184 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 8 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 9 dni | Liczba osób oczekujących: 29 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 136 dni | Liczba osób oczekujących: 206 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 29 | 206 |
Średni czas oczekiwania | 9 dni | 136 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 19 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 35 dni | Liczba osób oczekujących: 39 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 39 |
Średni czas oczekiwania | 19 dni | 35 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 47 dni | Liczba osób oczekujących: 3 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 125 dni | Liczba osób oczekujących: 33 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 3 | 33 |
Średni czas oczekiwania | 47 dni | 125 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 42 dni | Liczba osób oczekujących: 13 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 13 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 42 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: 17 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 17 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 150 dni | Liczba osób oczekujących: 22 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 22 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 150 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: 9 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 9 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 151 dni | Liczba osób oczekujących: 1 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 1 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 151 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 180 dni | Liczba osób oczekujących: 9 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 9 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 180 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 2 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 03/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 2 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 03/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 29 dni | Liczba osób oczekujących: 18 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 18 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 29 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 6 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 34 dni | Liczba osób oczekujących: 40 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 40 |
Średni czas oczekiwania | 6 dni | 34 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: 3 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 80 dni | Liczba osób oczekujących: 13 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 3 | 13 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 80 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 56 dni | Liczba osób oczekujących: 3 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 3 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 56 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 40 dni | Liczba osób oczekujących: 10 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 10 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 40 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 54 dni | Liczba osób oczekujących: 23 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 23 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 54 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 3 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 8 dni | Liczba osób oczekujących: 5 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 5 |
Średni czas oczekiwania | 3 dni | 8 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 5 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 14 dni | Liczba osób oczekujących: 1 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 1 |
Średni czas oczekiwania | 5 dni | 14 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: 1 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 1 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 4 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 4 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 28 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 28 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 3 dni | Liczba osób oczekujących: 1 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 1 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 3 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 4 dni | Liczba osób oczekujących: 8 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 8 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 4 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 83 dni | Liczba osób oczekujących: 9 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 9 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 83 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 3 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 8 dni | Liczba osób oczekujących: 5 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 5 |
Średni czas oczekiwania | 3 dni | 8 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 3 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 3 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | 3 dni | 3 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 5 dni | Liczba osób oczekujących: 9 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 9 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 5 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 55 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 55 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 55 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 55 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 03/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 03/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 01/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 01/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 01/2020 | 01/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 19 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 39 dni | Liczba osób oczekujących: 1 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 1 |
Średni czas oczekiwania | 19 dni | 39 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 8 dni | Liczba osób oczekujących: 1 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 51 dni | Liczba osób oczekujących: 10 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 1 | 10 |
Średni czas oczekiwania | 8 dni | 51 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: brak danych |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | brak danych |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: brak danych |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | brak danych |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: brak danych |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | brak danych |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: brak danych |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | brak danych |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: brak danych |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | brak danych |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: brak danych |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | brak danych |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
